Aktuelle Trinkwasserwerte für das Gemeindegebiet Aitrang
Parameter | mg/l |
Natrium | 5,51 |
Kalium | 1,44 |
Magnesium | 30,3 |
Calcium | 99,3 |
Chlorid | 10,9 |
Nitrat | 11,1 |
Kupfer | 0,0112 |
Sulfat | 4,53 |
Wasserhärte | 20,9 °dH |
MONTAG: | 08.00 - 12.00 Uhr |
DIENSTAG: | 08.00 - 12.00 Uhr |
MITTWOCH: | 16.00 - 18.00 Uhr |
DONNERSTAG: | 08.00 - 12.00 Uhr |
FREITAG: | 08.00 - 12.00 Uhr |
Falls Sie einen Termin beim Ersten Bürgermeister wünschen, setzen Sie sich bitte mit der Gemeindeverwaltung (Tel. 08343-218) in Verbindung